INFORMACIÓN ÚTIL
Cotizaciones oficiales
Actualizado: 26/10/2026 09:33 (Bolivia)
Mostramos el último dato disponible. La actualización está pendiente.
Vigencia: 2026-10-26. Importes en bolivianos por unidad. El BCB identifica las monedas distintas del dólar como cotizaciones indicativas.
| Moneda / unidad | Código | Valor | Unidad | Vigencia | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÓLARESTADOS UNIDOS | USD | 11,88 | Bs/USD | 2026-10-26 | Tipo de cambio oficial |
| PESOARGENTINA | ARS | 0,00777 | Bs/ARS | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARAUSTRALIA | AUD | 8,35045 | Bs/AUD | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| REALBRASIL | BRL | 2,36503 | Bs/BRL | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARCANADÁ | CAD | 8,47784 | Bs/CAD | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| PESOCHILE | CLP | 0,01194 | Bs/CLP | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| PESOCOLOMBIA | COP | 0,00378 | Bs/COP | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| WONCOREA DEL SUR | KRW | 0,00896 | Bs/KRW | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| DIRHAMEMIRATOS ÁRABES | AED | 3,23441 | Bs/AED | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARHONG KONG | HKD | 1,51459 | Bs/HKD | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| RUPIAINDIA | INR | 0,12513 | Bs/INR | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| YENJAPÓN | JPY | 0,07573 | Bs/JPY | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| PESOMÉXICO | MXN | 0,63601 | Bs/MXN | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| CORONANORUEGA | NOK | 1,27273 | Bs/NOK | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| GUARANIPARAGUAY | PYG | 0,00206 | Bs/PYG | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| NUEVO SOLPERÚ | PEN | 3,44368 | Bs/PEN | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| LIBRAREINO UNIDO | GBP | 15,87762 | Bs/GBP | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| YUAN RENMINBIREP. POPULAR CHINA | CNY | 1,78100 | Bs/CNY | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| YUAN RENMINBI OFFSHOREREP. POPULAR CHINA OFFSHORE | CNH | 1,78098 | Bs/CNH | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| CORONASUECIA | SEK | 1,19458 | Bs/SEK | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| FRANCOSUIZA | CHF | 14,39128 | Bs/CHF | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| EUROUNIÓN EUROPEA | EUR | 13,29610 | Bs/EUR | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| PESOURUGUAY | UYU | 0,29622 | Bs/UYU | 2026-10-26 | Cotización indicativa BCB |
| UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDABOLIVIA (UFV) | UFV | 3,36381 | Bs/UFV | 2026-10-26 | Unidad de cuenta |
Fuente: Banco Central de Bolivia. Datos normalizados para su presentación. La UFV es una unidad de cuenta, no una moneda extranjera.