INFORMACIÓN ÚTIL
Cotizaciones oficiales
Actualizado: 31/10/2026 08:36 (Bolivia)
Mostramos el último dato disponible. La actualización está pendiente.
Vigencia: 2026-11-03. Importes en bolivianos por unidad. El BCB identifica las monedas distintas del dólar como cotizaciones indicativas.
| Moneda / unidad | Código | Valor | Unidad | Vigencia | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÓLARESTADOS UNIDOS | USD | 12,09 | Bs/USD | 2026-11-03 | Tipo de cambio oficial |
| PESOARGENTINA | ARS | 0,00787 | Bs/ARS | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARAUSTRALIA | AUD | 8,49805 | Bs/AUD | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| REALBRASIL | BRL | 2,21627 | Bs/BRL | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARCANADÁ | CAD | 8,65674 | Bs/CAD | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| PESOCHILE | CLP | 0,01218 | Bs/CLP | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| PESOCOLOMBIA | COP | 0,00378 | Bs/COP | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| WONCOREA DEL SUR | KRW | 0,00907 | Bs/KRW | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| DIRHAMEMIRATOS ÁRABES | AED | 3,29159 | Bs/AED | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| DÓLARHONG KONG | HKD | 1,54133 | Bs/HKD | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| RUPIAINDIA | INR | 0,12732 | Bs/INR | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| YENJAPÓN | JPY | 0,07674 | Bs/JPY | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| PESOMÉXICO | MXN | 0,64266 | Bs/MXN | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| CORONANORUEGA | NOK | 1,31430 | Bs/NOK | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| GUARANIPARAGUAY | PYG | 0,00204 | Bs/PYG | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| NUEVO SOLPERÚ | PEN | 3,48586 | Bs/PEN | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| LIBRAREINO UNIDO | GBP | 16,19102 | Bs/GBP | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| YUAN RENMINBIREP. POPULAR CHINA | CNY | 1,81687 | Bs/CNY | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| YUAN RENMINBI OFFSHOREREP. POPULAR CHINA OFFSHORE | CNH | 1,81706 | Bs/CNH | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| CORONASUECIA | SEK | 1,23116 | Bs/SEK | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| FRANCOSUIZA | CHF | 14,66877 | Bs/CHF | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| EUROUNIÓN EUROPEA | EUR | 13,49843 | Bs/EUR | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| PESOURUGUAY | UYU | 0,30090 | Bs/UYU | 2026-11-03 | Cotización indicativa BCB |
| UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDABOLIVIA (UFV) | UFV | 3,36631 | Bs/UFV | 2026-11-03 | Unidad de cuenta |
Fuente: Banco Central de Bolivia. Datos normalizados para su presentación. La UFV es una unidad de cuenta, no una moneda extranjera.