Radio Ciudad 105.1 FM
← Inicio
INFORMACIÓN ÚTIL

Fútbol: tablas de posiciones

Tabla de posiciones

Actualizado: 31/10/2026 08:36 (Bolivia)

Clasificación calculada · 2026

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1 Bolívar 23 17 3 3 58 23 35 54
2 Always Ready 23 15 6 2 55 16 39 51
3 The Strongest 23 13 6 4 42 26 16 45
4 Real Potosí 24 10 9 5 30 17 13 39
5 CD Oriente Petrolero 24 11 5 8 41 30 11 38
6 Aurora 24 8 11 5 35 31 4 35
7 Nacional Potosí 23 9 4 10 35 31 4 31
8 Independiente 24 8 6 10 32 40 -8 30
9 CD Guabirá 23 8 6 9 34 47 -13 30
10 Blooming 23 6 10 7 31 25 6 28
11 CD Totora Real Oruro 23 8 3 12 37 56 -19 27
12 C.D. San Antonio 23 7 3 13 24 42 -18 24
13 FC Universitario 23 6 3 14 30 45 -15 21
14 A.B.B. 23 6 2 15 33 51 -18 20
15 G Villarroel CD San José 22 4 8 10 27 39 -12 20
16 Real Tomayapo 22 4 5 13 15 40 -25 17

Base local Radio Ciudad